Ekonomi
Haftanın en çok kaybeden yatırım ve emeklilik fonları açıklandı
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 14,95 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Küme Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,60’lık düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybedenler | ||
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,557525 | -14.95 |
INVEO PORTFÖYÜ ALFON ÖZGÜR (TL) FON | 5.272275 | -10.57 |
A1 PORTFÖY İLK BEDAVA FON | 2,654926 | -10.46 |
ATLAS PORTFÖY 2. SERBEST (TL) FON | 0,123218 | -9.72 |
ZİRAAT PORTFÖY ON DÖRT FONU | 19.697752 | -4.84 |
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİK ARBİTRAJ KÂR PAYI ÖDENEN SERBEST (TL) ÖZEL FONA | 11.465676 | -4.26 |
ZİRAAT PORTFÖY İLK İSTATİSTİK ARBİTRAJ SERBEST FON | 0,71129 | -3.62 |
TİCARET PORTFÖYÜ SPİKA SERBEST (TL) FON | 1.360231 | -3.54 |
ZİRAAT PORTFÖYÜ 12. SERBEST (TL) FON | 0,763083 | -3.38 |
ZİRAAT PORTFÖYÜ ON ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,763083 | -3.38 |
Emekli Sandığı Haftalık Kaybedenler | ||
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051672 | -1.60 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032735 | -1.16 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,124108 | -0.71 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI BAĞLI ORTAKLIKLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020033 | 0.01 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,091804 | 0.04 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKINLI İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024567 | 0,27 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,097185 | 0,37 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060873 | 0.39 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03877 | 0.42 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,042225 | 0.44 |
(Bitti)